STATISTISCHE GEGEVENS VV ONI 1, PÈR SEIZOEN, VOOR ZOVER BEKEND |
Vanaf het seizoen 1966/’67 hebben wij, wel met enkele hiaten bepaalde gegevens kunnen achterhalen. Dat van VV ONI 1. O.a. in welke klasse zij destijds uitkwamen. Deze gegevens gaan wij in de toekomst verder uitwerken. De onderstaande statistische tabellen gaan wij gaandeweg invullen. Mogelijk komen er nog verdere statistische gegevens bij op deze pagina, dat betreft de algehele teamprestaties van VV ONI 1. Uiteraard is het de bedoeling met deze statistieken terug te gaan naar het oprichtingsjaar 1949. |
Onderstaand de statistische gegevens die in de toekomst op deze pagina aan bod komen: |
1. Statistische gegevens pér geheel seizoen, betreft gew., gel,, verl., gesp. wedstrijden. D.p. voor- en tegen.
2. Statistische gegevens pér geheel seizoen, betreft bovenstaande, echter opgesplitst in thuis- en uitwedstrijden. 3. Statistische gegevens onder punt 1 en punt 2, omgezet naar procenten. 4. Statistische gegevens onder punt 1, 2 en punt 3, opgesplitst, “alleen” op derde klasse-niveau en “alleen” op vierde klasse-niveau,…enz. De statistische gegevens onder punt 4 gaan in de toekomst geplaatst worden op een vervolgpagina. Onderaan deze pagina komt in de toekomst een link om daar terecht te komen. Bij onderstaande foto’s ontbreken nog namen, jaartallen, enz. Graag informatie s.v.p. |
STATISTIEKEN PÉR GEHEEL SEIZOEN UIT- EN THUISWEDSTRIJDEN VOOR ZOVER BEKEND: ↓ |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’66/’67 | ||||||||||||
’79/’80 | ||||||||||||
’80/’81 | ||||||||||||
’81/’82 | ||||||||||||
’82/’83 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’83/’84 | ||||||||||||
’84/’85 | ||||||||||||
’85/’86 | ||||||||||||
’86/’87 | ||||||||||||
’87/’88 |
Opstelling uit 1960/’61, tegen HNC. Om precies te zijn 9-9-1961, uitslag 1-1. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’88/’89 | ||||||||||||
’89/’90 | ||||||||||||
’91/’92 | ||||||||||||
’92/’93 | ||||||||||||
’93/’94 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’94/’95 | ||||||||||||
’95/’96 | ||||||||||||
’96/’97 | ||||||||||||
’97/’98 | ||||||||||||
’98/’99 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’99/’00 | ||||||||||||
’00/’01 | ||||||||||||
’01/’02 | ||||||||||||
’02/’03 | ||||||||||||
’03/’04 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’04/’05 | ||||||||||||
’05/’06 | ||||||||||||
’06/’07 | ||||||||||||
’07/’08 | ||||||||||||
’08/’09 |
Johan Havermans (oud-trainer VV ONI 1 – eigen foto) |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’09/’10 | ||||||||||||
’10/’11 | ||||||||||||
’11/’12 | ||||||||||||
’12/’13 | ||||||||||||
’13/’14 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’14/’15 | ||||||||||||
’15/’16 | ||||||||||||
’16/’17 | ||||||||||||
’17/’18 | ||||||||||||
’18/’19 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’19/’20 | ||||||||||||
’20/’21 | ||||||||||||
’21/’22 | ||||||||||||
’22/’23 | ||||||||||||
’23/’24 |
STATISTISCHE GEGEVENS THUISWEDSTRIJDEN PER GEHEEL SEIZOEN: ↓ |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’66/’67 | ||||||||||||
’79/’80 | ||||||||||||
’80/’81 | ||||||||||||
’81/’82 | ||||||||||||
’82/’83 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’83/’84 | ||||||||||||
’84/’85 | ||||||||||||
’85/’86 | ||||||||||||
’86/’87 | ||||||||||||
’87/’88 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’88/’89 | ||||||||||||
’89/’90 | ||||||||||||
’90/’91 | ||||||||||||
’91/’92 | ||||||||||||
’92/’93 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’93/’94 | ||||||||||||
’94/’95 | ||||||||||||
’95/’96 | ||||||||||||
’96/’97 | ||||||||||||
’97/’98 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’98/’99 | ||||||||||||
’99/’01 | ||||||||||||
’01/’02 | ||||||||||||
’02/’03 | ||||||||||||
’03/’04 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’04/’05 | ||||||||||||
’05/’06 | ||||||||||||
’06/’07 | ||||||||||||
’07/’08 | ||||||||||||
’08/’09 |
VV ONI 1 uit het seizoen ’89/’90. Foto genomen door Jan Oomens. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’09/’10 | ||||||||||||
’10/’11 | ||||||||||||
’11/’12 | ||||||||||||
’12/’13 | ||||||||||||
’13/’14 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’14/’15 | ||||||||||||
’15/’16 | ||||||||||||
’16/’17 | ||||||||||||
’17/’18 | ||||||||||||
’18/’19 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’19/’20 | ||||||||||||
’20/’21 | ||||||||||||
’21/’22 | ||||||||||||
’22/’23 | ||||||||||||
’23/’24 |
STATISTISCHE GEGEVENS UITWEDSTRIJDEN PER GEHEEL SEIZOEN: ↓ |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’66/’67 | ||||||||||||
’79/’80 | ||||||||||||
’80/’81 | ||||||||||||
’81/’82 | ||||||||||||
’82/’83 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’83/’84 | ||||||||||||
’84/’85 | ||||||||||||
’85/’86 | ||||||||||||
’86/’87 | ||||||||||||
’87/’88 |
Foto genomen door VV ONI-fotograaf. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’88/’89 | ||||||||||||
’89/’90 | ||||||||||||
’90/’91 | ||||||||||||
’91/’92 | ||||||||||||
’92/’93 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’93/’94 | ||||||||||||
’94/’95 | ||||||||||||
’95/’96 | ||||||||||||
’96/’97 | ||||||||||||
’97/’98 |
VV ONI – eigen foto. |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’98/’99 | ||||||||||||
’99/’01 | ||||||||||||
’01/’02 | ||||||||||||
’02/’03 | ||||||||||||
’03/’04 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’04/’05 | ||||||||||||
’05/’06 | ||||||||||||
’06/’07 | ||||||||||||
’07/’08 | ||||||||||||
’08/’09 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’09/’10 | ||||||||||||
’10/’11 | ||||||||||||
’11/’12 | ||||||||||||
’12/’13 | ||||||||||||
’13/’14 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’14/’15 | ||||||||||||
’15/’16 | ||||||||||||
’16/’17 | ||||||||||||
’17/’18 | ||||||||||||
’18/’19 |
Seiz.: | Klasse: | Wed.: | Gew.: | Gel.: | Verl.: | Pnt.: | D.p.: | Gew. in % | Gel. in % | Verl. in % | ||
’19/’20 | ||||||||||||
’20/’21 | ||||||||||||
’21/’22 | ||||||||||||
’22/’23 | ||||||||||||
’23/’24 |
NAAR VERVOLGPAGINA: KLIK HIER: